Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
20.05 | 90.5098 | 7.16 млн | -15 529 | -0.2165% |
17.05 | 90.7062 | 7.17 млн | +47 844 | +0.6716% |
16.05 | 90.1011 | 7.12 млн | -22 218 | -0.3109% |
15.05 | 90.3821 | 7.15 млн | +54 280 | +0.7654% |
14.05 | 89.6956 | 7.09 млн |
7.11 млн
79 066 евро в российских рублях7.11 млн
79 067 евро в российских рублях7.11 млн
79 069 евро в российских рублях7.11 млн
79 070 евро в российских рублях