Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
22.07 | 1.1683 | 9 239.31 | +41.88 | +0.4554% |
19.07 | 1.1631 | 9 197.43 | -3.8 | -0.0413% |
18.07 | 1.1635 | 9 201.23 | +14.59 | +0.1589% |
17.07 | 1.1617 | 9 186.63 | -59.82 | -0.6470% |
16.07 | 1.1693 | 9 246.45 |
9 292.04
7 906 евро в долларах США9 293.21
7 907 евро в долларах США9 295.56
7 909 евро в долларах США9 296.74
7 910 евро в долларах США