| Дата | Курс ЦБ EUR/CZK | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 16.04 | 24.3436 | 19 255.8 | +44 | +0.2289% |
| 15.04 | 24.2880 | 19 211.8 | -78.4 | -0.4065% |
| 14.04 | 24.3872 | 19 290.3 | +51.1 | +0.2659% |
| 11.04 | 24.3225 | 19 239.1 | -50.4 | -0.2615% |
| 10.04 | 24.3863 | 19 289.5 |
19 164.8
789 евро в чешских кронах19 189.1
790 евро в чешских кронах19 237.7
792 евро в чешских кронах19 262
793 евро в чешских кронах