| Дата | Курс ЦБ EUR/MDL | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 16.04 | 20.1214 | 15 916.1 | -70.4 | -0.4404% |
| 15.04 | 20.2104 | 15 986.5 | +104 | +0.6551% |
| 14.04 | 20.0789 | 15 882.4 | -62.3 | -0.3907% |
| 11.04 | 20.1577 | 15 944.7 | +32.1 | +0.2015% |
| 10.04 | 20.1171 | 15 912.6 |
15 875.8
789 евро в молдавских леях15 895.9
790 евро в молдавских леях15 936.2
792 евро в молдавских леях15 956.3
793 евро в молдавских леях