Дата | Курс ЦБ UAH/EUR | Результат UAH | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 0.0211 | 16.7011 | -0.1278 | -0.7596% |
29.04 | 0.0212 | 16.8289 | +0.1914 | +1.1504% |
26.04 | 0.0210 | 16.6375 | -0.003 | -0.0182% |
25.04 | 0.0210 | 16.6405 | +0.067 | +0.4042% |
24.04 | 0.0209 | 16.5735 |
16.7432
791 украинская гривна в евро16.7643
792 украинские гривны в евро16.8067
794 украинские гривны в евро16.8278
795 украинских гривен в евро