| Дата | Курс ЦБ EUR/SEK | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 26.06 | 11.0850 | 88 014.9 | +210.4 | +0.2396% |
| 25.06 | 11.0585 | 87 804.5 | +480.4 | +0.5501% |
| 24.06 | 10.9980 | 87 324.1 | +61.6 | +0.0706% |
| 23.06 | 10.9902 | 87 262.5 | +45.7 | +0.0524% |
| 20.06 | 10.9845 | 87 216.8 |
87 992.7
7 938 евро в шведских кронах88 003.8
7 939 евро в шведских кронах88 025.9
7 941 евро в шведских кронах88 037
7 942 евро в шведских кронах