Дата | Курс ЦБ CZK/EUR | Результат CZK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
25.04 | 0.0398 | 31.6643 | +0.0723 | +0.2288% |
24.04 | 0.0397 | 31.592 | +0.0726 | +0.2303% |
23.04 | 0.0396 | 31.5194 | +0.398 | +1.2789% |
22.04 | 0.0391 | 31.1214 | -0.6364 | -2.0038% |
19.04 | 0.0399 | 31.7578 |
31.5846
793 чешские кроны в евро31.6245
794 чешские кроны в евро31.7041
796 чешских крон в евро31.744
797 чешских крон в евро