Дата | Курс ЦБ EUR/HUF | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.05 | 400.3930 | 3.19 млн | -18 617 | -0.5810% |
20.05 | 402.7329 | 3.2 млн | -10 171 | -0.3164% |
17.05 | 404.0113 | 3.21 млн | +3 595 | +0.1120% |
16.05 | 403.5594 | 3.21 млн | -13 074 | -0.4056% |
15.05 | 405.2028 | 3.22 млн |
3.18 млн
7 954 евро в венгерских форинтах3.19 млн
7 955 евро в венгерских форинтах3.19 млн
7 957 евро в венгерских форинтах3.19 млн
7 958 евро в венгерских форинтах