Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.05 | 0.2334 | 1 857.04 | -2.71 | -0.1456% |
30.04 | 0.2337 | 1 859.75 | -10.19 | -0.5451% |
29.04 | 0.2350 | 1 869.94 | +16.52 | +0.8913% |
26.04 | 0.2329 | 1 853.42 | +1.84 | +0.0996% |
25.04 | 0.2327 | 1 851.58 |
1 856.57
7 956 польских злотых в евро1 856.81
7 957 польских злотых в евро1 857.27
7 959 польских злотых в евро1 857.51
7 960 польских злотых в евро