| Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 92.1915 | 73 384.4 | -430.7 | -0.5835% |
| 03.04 | 92.7326 | 73 815.1 | -566.5 | -0.7616% |
| 02.04 | 93.4443 | 74 381.7 | +135.6 | +0.1827% |
| 01.04 | 93.2739 | 74 246 | -129.7 | -0.1744% |
| 31.03 | 93.4369 | 74 375.8 |
73 200.1
794 евро в российских рублях73 292.2
795 евро в российских рублях73 476.6
797 евро в российских рублях73 568.8
798 евро в российских рублях