| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 20.06 | 1.1461 | 9 140.14 | -103.68 | -1.1216% |
| 19.06 | 1.1591 | 9 243.82 | -2.39 | -0.0259% |
| 18.06 | 1.1594 | 9 246.21 | -10.37 | -0.1120% |
| 17.06 | 1.1607 | 9 256.58 | +31.9 | +0.3458% |
| 16.06 | 1.1567 | 9 224.68 |
9 137.85
7 973 евро в долларах США9 139
7 974 евро в долларах США9 141.29
7 976 евро в долларах США9 142.44
7 977 евро в долларах США