| Дата | Курс ЦБ EUR/MDL | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 20.3741 | 16 258.6 | +145.2 | +0.9008% |
| 03.04 | 20.1922 | 16 113.4 | -254.1 | -1.5523% |
| 02.04 | 20.5106 | 16 367.5 | +199.3 | +1.2329% |
| 01.04 | 20.2608 | 16 168.1 | +10.8 | +0.0669% |
| 31.03 | 20.2473 | 16 157.3 |
16 217.8
796 евро в молдавских леях16 238.2
797 евро в молдавских леях16 278.9
799 евро в молдавских леях16 299.3
800 евро в молдавских леях