Дата | Курс ЦБ UAH/EUR | Результат UAH | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 0.0210 | 16.7424 | -0.003 | -0.0182% |
25.04 | 0.0210 | 16.7454 | +0.0674 | +0.4042% |
24.04 | 0.0209 | 16.678 | +0.0284 | +0.1705% |
23.04 | 0.0209 | 16.6496 | +0.0226 | +0.1357% |
22.04 | 0.0208 | 16.6271 |
16.7004
796 украинских гривен в евро16.7214
797 украинских гривен в евро16.7634
799 украинских гривен в евро16.7844
800 украинских гривен в евро