| Дата | Курс ЦБ EUR/BRL | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 25.06 | 5.8942 | 47 089 | +54.1 | +0.1151% |
| 24.06 | 5.8875 | 47 034.9 | -88.2 | -0.1873% |
| 23.06 | 5.8985 | 47 123.1 | -132 | -0.2793% |
| 20.06 | 5.9150 | 47 255.1 | +364.2 | +0.7767% |
| 19.06 | 5.8694 | 46 890.9 |
47 077.3
7 987 евро в бразильских реалах47 083.1
7 988 евро в бразильских реалах47 094.9
7 990 евро в бразильских реалах47 100.8
7 991 евро в бразильских реалах