| Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 03.06 | 0.2359 | 188.461 | +5.953 | +3.2617% |
| 02.06 | 0.2284 | 182.508 | -6.171 | -3.2709% |
| 30.05 | 0.2361 | 188.68 | +1.805 | +0.9661% |
| 29.05 | 0.2339 | 186.875 | -1.242 | -0.6604% |
| 28.05 | 0.2354 | 188.117 |
187.99
797 польских злотых в евро188.226
798 польских злотых в евро188.697
800 польских злотых в евро188.933
801 польский злотый в евро