| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 06.06 | 1.1645 | 9 307.08 | +26.86 | +0.2895% |
| 05.06 | 1.1612 | 9 280.22 | +4.52 | +0.0487% |
| 04.06 | 1.1606 | 9 275.7 | -43.52 | -0.4670% |
| 03.06 | 1.1661 | 9 319.22 | -314.3 | -3.2626% |
| 02.06 | 1.2054 | 9 633.52 |
9 304.75
7 990 евро в долларах США9 305.92
7 991 евро в долларах США9 308.25
7 993 евро в долларах США9 309.41
7 994 евро в долларах США