Дата | Курс ЦБ INR/EUR | Результат INR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.05 | 0.0103 | 82.1671 | -0.3337 | -0.4045% |
23.05 | 0.0103 | 82.5008 | +0.8696 | +1.0653% |
22.05 | 0.0102 | 81.6312 | -1.8778 | -2.2486% |
21.05 | 0.0104 | 83.509 | +0.4221 | +0.5080% |
20.05 | 0.0104 | 83.0869 |
82.1465
7 993 индийские рупии в евро82.1568
7 994 индийские рупии в евро82.1773
7 996 индийских рупий в евро82.1876
7 997 индийских рупий в евро