Дата | Курс ЦБ EUR/BGN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.04 | 1.9569 | 15.6552 | -0.2449 | -1.5403% |
23.04 | 1.9875 | 15.9001 | -0.0754 | -0.4720% |
22.04 | 1.9969 | 15.9755 | +0.3201 | +2.0450% |
19.04 | 1.9569 | 15.6554 | -0.011 | -0.0704% |
18.04 | 1.9583 | 15.6664 |
11.7515
6 евро в болгарских левах13.7101
7 евро в болгарских левах17.6272
9 евро в болгарских левах19.5858
10 евро в болгарских левах