Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 4.2937 | 34.3495 | -0.0342 | -0.0995% |
25.04 | 4.2980 | 34.3837 | -0.1395 | -0.4040% |
24.04 | 4.3154 | 34.5232 | +0.1496 | +0.4353% |
23.04 | 4.2967 | 34.3735 | -0.5721 | -1.6372% |
22.04 | 4.3682 | 34.9457 |
25.7621
6 евро в польских злотах30.0558
7 евро в польских злотах38.6432
9 евро в польских злотах42.9368
10 евро в польских злотах