| Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 09.06 | 51.8132 | 414.505 | +1.246 | +0.3014% |
| 06.06 | 51.6575 | 413.26 | +0.997 | +0.2418% |
| 05.06 | 51.5329 | 412.263 | +0.48 | +0.1166% |
| 04.06 | 51.4729 | 411.783 | -1.845 | -0.4460% |
| 03.06 | 51.7035 | 413.628 |
310.497
6 евро в украинских гривнах362.246
7 евро в украинских гривнах465.745
9 евро в украинских гривнах517.495
10 евро в украинских гривнах