Дата | Курс ЦБ DKK/EUR | Результат DKK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
19.11 | 0.1345 | 10.7567 | +0.0704 | +0.6583% |
16.11 | 0.1336 | 10.6863 | -0.1143 | -1.0578% |
15.11 | 0.1350 | 10.8006 | +0.0606 | +0.5639% |
14.11 | 0.1343 | 10.74 | +0.0043 | +0.0397% |
13.11 | 0.1342 | 10.7358 |
10.4878
78 датских крон в евро10.6222
79 датских крон в евро10.8912
81 датская крона в евро11.0256
82 датские кроны в евро