Дата | Курс ЦБ EUR/GEL | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
03.10 | 3.2081 | 256.645 | +0.799 | +0.3123% |
02.10 | 3.1981 | 255.846 | +1.745 | +0.6867% |
01.10 | 3.1763 | 254.101 | +0.174 | +0.0687% |
30.09 | 3.1741 | 253.927 | +0.522 | +0.2059% |
27.09 | 3.1676 | 253.405 |
250.229
78 евро в грузинских лари253.437
79 евро в грузинских лари259.853
81 евро в грузинских лари263.061
82 евро в грузинских лари