Дата | Курс ЦБ EUR/KGS | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 98.2093 | 78 567.4 | +81.5 | +0.1038% |
16.05 | 98.1075 | 78 486 | -332.8 | -0.4223% |
15.05 | 98.5235 | 78 818.8 | +915.6 | +1.1753% |
14.05 | 97.3790 | 77 903.2 | -34.1 | -0.0438% |
13.05 | 97.4216 | 77 937.3 |
78 371
798 евро в киргизских сомах78 469.2
799 евро в киргизских сомах78 665.6
801 евро в киргизских сомах78 763.9
802 евро в киргизских сомах