| Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.06 | 1.1563 | 9 252.92 | +49.93 | +0.5425% |
| 09.06 | 1.1501 | 9 202.99 | -35.5 | -0.3843% |
| 06.06 | 1.1545 | 9 238.49 | -21.23 | -0.2293% |
| 05.06 | 1.1572 | 9 259.73 | -28.64 | -0.3083% |
| 04.06 | 1.1608 | 9 288.37 |
9 261.56
8 000 фунтов стерлингов в евро9 262.72
8 001 фунт стерлингов в евро9 265.04
8 003 фунта стерлингов в евро9 266.2
8 004 фунта стерлингов в евро