| Дата | Курс ЦБ BYN/EUR | Результат BYN | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 11.06 | 0.3116 | 2 494.04 | -12.2 | -0.4867% |
| 10.06 | 0.3132 | 2 506.24 | +55.54 | +2.2662% |
| 09.06 | 0.3062 | 2 450.7 | +11.07 | +0.4538% |
| 06.06 | 0.3048 | 2 439.63 | +2.03 | +0.0832% |
| 05.06 | 0.3046 | 2 437.6 |
2 493.42
8 001 белорусский рубль в евро2 493.73
8 002 белорусских рубля в евро2 494.35
8 004 белорусских рубля в евро2 494.66
8 005 белорусских рублей в евро