Дата | Курс ЦБ EUR/HUF | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 405.5390 | 3.25 млн | +15 806 | +0.4894% |
29.04 | 403.5640 | 3.23 млн | -47 913 | -1.4618% |
26.04 | 409.5509 | 3.28 млн | +2 374 | +0.0725% |
25.04 | 409.2543 | 3.28 млн | -14 227 | -0.4325% |
24.04 | 411.0320 | 3.29 млн |
3.24 млн
8 001 евро в венгерских форинтах3.25 млн
8 002 евро в венгерских форинтах3.25 млн
8 004 евро в венгерских форинтах3.25 млн
8 005 евро в венгерских форинтах