| Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 27.06 | 7.4745 | 59 840.6 | -8.5 | -0.0141% |
| 26.06 | 7.4755 | 59 849.1 | +5.1 | +0.0086% |
| 25.06 | 7.4749 | 59 843.9 | +1.3 | +0.0021% |
| 24.06 | 7.4747 | 59 842.7 | +0.5 | +0.0008% |
| 23.06 | 7.4747 | 59 842.2 |
59 825.6
8 004 евро в датских кронах59 833.1
8 005 евро в датских кронах59 848.1
8 007 евро в датских кронах59 855.5
8 008 евро в датских кронах