Дата | Курс ЦБ KZT/EUR | Результат KZT | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 0.0017 | 13.5605 | +0.0486 | +0.3597% |
25.04 | 0.0017 | 13.5119 | +0.0533 | +0.3961% |
24.04 | 0.0017 | 13.4586 | +0.1608 | +1.2095% |
23.04 | 0.0017 | 13.2978 | +0.0721 | +0.5453% |
22.04 | 0.0017 | 13.2256 |
13.7674
8 004 казахских тенге в евро13.7691
8 005 казахских тенге в евро13.7726
8 007 казахских тенге в евро13.7743
8 008 казахских тенге в евро