| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 06.06 | 0.8587 | 6 877.34 | -19.91 | -0.2886% |
| 05.06 | 0.8612 | 6 897.24 | -3.36 | -0.0487% |
| 04.06 | 0.8616 | 6 900.6 | +32.22 | +0.4692% |
| 03.06 | 0.8576 | 6 868.38 | +224.08 | +3.3726% |
| 02.06 | 0.8296 | 6 644.29 |
6 875.62
8 007 долларов США в евро6 876.48
8 008 долларов США в евро6 878.19
8 010 долларов США в евро6 879.05
8 011 долларов США в евро