| Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 02.06 | 4.3779 | 3 506.68 | +114.7 | +3.3815% |
| 30.05 | 4.2347 | 3 391.98 | -32.77 | -0.9568% |
| 29.05 | 4.2756 | 3 424.75 | +22.62 | +0.6648% |
| 28.05 | 4.2474 | 3 402.13 | +13.94 | +0.4115% |
| 27.05 | 4.2300 | 3 388.19 |
3 387.44
799 евро в польских злотах3 391.68
800 евро в польских злотах3 400.16
802 евро в польских злотах3 404.39
803 евро в польских злотах