| Дата | Курс ЦБ KZT/EUR | Результат KZT | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 18.04 | 0.0018 | 14.417 | +0.0392 | +0.2725% |
| 17.04 | 0.0018 | 14.3778 | +0.1386 | +0.9735% |
| 16.04 | 0.0018 | 14.2392 | -0.0949 | -0.6619% |
| 15.04 | 0.0018 | 14.3341 | -0.1478 | -1.0206% |
| 14.04 | 0.0018 | 14.4819 |
14.4134
8 008 казахских тенге в евро14.4152
8 009 казахских тенге в евро14.4188
8 011 казахских тенге в евро14.4206
8 012 казахских тенге в евро