Дата | Курс ЦБ INR/EUR | Результат INR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
31.05 | 0.0103 | 82.564 | -0.1356 | -0.1640% |
30.05 | 0.0103 | 82.6996 | +0.3058 | +0.3712% |
29.05 | 0.0103 | 82.3938 | +0.1464 | +0.1780% |
28.05 | 0.0103 | 82.2474 | -0.85 | -1.0229% |
27.05 | 0.0104 | 83.0974 |
82.5434
8 010 индийских рупий в евро82.5537
8 011 индийских рупий в евро82.5743
8 013 индийских рупий в евро82.5846
8 014 индийских рупий в евро