Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
14.08 | 1.1498 | 9 215.63 | -27.9 | -0.3019% |
13.08 | 1.1533 | 9 243.54 | +11.23 | +0.1216% |
12.08 | 1.1519 | 9 232.31 | +4.31 | +0.0467% |
09.08 | 1.1513 | 9 228 | +74.36 | +0.8124% |
08.08 | 1.1421 | 9 153.64 |
9 213.33
8 013 фунтов стерлингов в евро9 214.48
8 014 фунтов стерлингов в евро9 216.78
8 016 фунтов стерлингов в евро9 217.93
8 017 фунтов стерлингов в евро