Дата | Курс ЦБ BYN/EUR | Результат BYN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 0.2869 | 2 299.76 | -27.59 | -1.1856% |
29.04 | 0.2903 | 2 327.36 | +29.15 | +1.2685% |
26.04 | 0.2867 | 2 298.2 | +12.14 | +0.5312% |
25.04 | 0.2852 | 2 286.06 | -1.43 | -0.0626% |
24.04 | 0.2854 | 2 287.49 |
2 323.09
8 014 белорусских рублей в евро2 323.38
8 015 белорусских рублей в евро2 323.96
8 017 белорусских рублей в евро2 324.25
8 018 белорусских рублей в евро