| Дата | Курс ЦБ CHF/EUR | Результат CHF | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 24.06 | 1.0779 | 8 642.81 | -9.88 | -0.1142% |
| 23.06 | 1.0792 | 8 652.69 | -28.17 | -0.3245% |
| 20.06 | 1.0827 | 8 680.86 | +61 | +0.7076% |
| 19.06 | 1.0751 | 8 619.86 | -113.12 | -1.2953% |
| 18.06 | 1.0892 | 8 732.98 |
8 640.66
8 016 швейцарских франков в евро8 641.73
8 017 швейцарских франков в евро8 643.89
8 019 швейцарских франков в евро8 644.97
8 020 швейцарских франков в евро