Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
12.08 | 1.1667 | 9 358.12 | +20.01 | +0.2143% |
09.08 | 1.1642 | 9 338.11 | -24.59 | -0.2626% |
08.08 | 1.1673 | 9 362.7 | +59.82 | +0.6430% |
07.08 | 1.1598 | 9 302.88 | +33.33 | +0.3596% |
06.08 | 1.1557 | 9 269.55 |
9 322.87
8 019 евро в долларах США9 324.03
8 020 евро в долларах США9 326.36
8 022 евро в долларах США9 327.52
8 023 евро в долларах США