Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
13.08 | 1.1626 | 9 326.36 | -32.93 | -0.3518% |
12.08 | 1.1667 | 9 359.29 | +20.02 | +0.2143% |
09.08 | 1.1642 | 9 339.27 | -24.59 | -0.2626% |
08.08 | 1.1673 | 9 363.86 | +59.83 | +0.6430% |
07.08 | 1.1598 | 9 304.04 |
9 324.03
8 020 евро в долларах США9 325.2
8 021 евро в долларах США9 327.52
8 023 евро в долларах США9 328.68
8 024 евро в долларах США