| Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 26.06 | 0.8625 | 6 919.74 | -3.82 | -0.0552% |
| 25.06 | 0.8630 | 6 923.57 | -6.88 | -0.0993% |
| 24.06 | 0.8638 | 6 930.44 | -22.9 | -0.3293% |
| 23.06 | 0.8667 | 6 953.34 | +15.17 | +0.2187% |
| 20.06 | 0.8648 | 6 938.17 |
6 890.94
8 021 евро в фунтах стерлингов6 891.8
8 022 евро в фунтах стерлингов6 893.51
8 024 евро в фунтах стерлингов6 894.37
8 025 евро в фунтах стерлингов