| Дата | Курс ЦБ EUR/SEK | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 09.05 | 10.9614 | 87 943.7 | +907.1 | +1.0422% |
| 08.05 | 10.8484 | 87 036.6 | -83.7 | -0.0961% |
| 07.05 | 10.8588 | 87 120.3 | +0.9 | +0.0010% |
| 06.05 | 10.8587 | 87 119.4 | +38.9 | +0.0446% |
| 05.05 | 10.8539 | 87 080.5 |
87 921.8
8 021 евро в шведских кронах87 932.7
8 022 евро в шведских кронах87 954.7
8 024 евро в шведских кронах87 965.6
8 025 евро в шведских кронах