Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
16.08 | 1.1576 | 9 289.77 | -45.9 | -0.4916% |
15.08 | 1.1633 | 9 335.67 | +108.54 | +1.1763% |
14.08 | 1.1498 | 9 227.13 | -27.94 | -0.3019% |
13.08 | 1.1533 | 9 255.07 | +11.24 | +0.1216% |
12.08 | 1.1519 | 9 243.83 |
9 287.46
8 023 фунта стерлингов в евро9 288.62
8 024 фунта стерлингов в евро9 290.93
8 026 фунтов стерлингов в евро9 292.09
8 027 фунтов стерлингов в евро