| Дата | Курс ЦБ EUR/TRY | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 08.04 | 51.4945 | 41 350.1 | +72.1 | +0.1746% |
| 07.04 | 51.4048 | 41 278 | +0.4 | +0.0010% |
| 04.04 | 51.4043 | 41 277.6 | +90 | +0.2186% |
| 03.04 | 51.2921 | 41 187.6 | -168.8 | -0.4081% |
| 02.04 | 51.5023 | 41 356.4 |
41 247.1
801 евро в турецких лирах41 298.6
802 евро в турецких лирах41 401.6
804 евро в турецких лирах41 453.1
805 евро в турецких лирах