Дата | Курс ЦБ EUR/HUF | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 404.0113 | 3.25 млн | +3 631 | +0.1120% |
16.05 | 403.5594 | 3.24 млн | -13 203 | -0.4056% |
15.05 | 405.2028 | 3.26 млн | -6 643 | -0.2036% |
14.05 | 406.0296 | 3.26 млн | +7 248 | +0.2227% |
13.05 | 405.1275 | 3.25 млн |
3.25 млн
8 032 евро в венгерских форинтах3.25 млн
8 033 евро в венгерских форинтах3.25 млн
8 035 евро в венгерских форинтах3.25 млн
8 036 евро в венгерских форинтах