Дата | Курс ЦБ EUR/NOK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.06 | 11.8781 | 95 464.6 | -218.8 | -0.2287% |
27.06 | 11.9054 | 95 683.4 | +1 237.2 | +1.3100% |
26.06 | 11.7514 | 94 446.2 | -1 178.6 | -1.2326% |
25.06 | 11.8981 | 95 624.8 | +2 737 | +2.9466% |
24.06 | 11.5575 | 92 887.8 |
95 440.8
8 035 евро в норвежских кронах95 452.7
8 036 евро в норвежских кронах95 476.5
8 038 евро в норвежских кронах95 488.3
8 039 евро в норвежских кронах