Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
25.07 | 1.1835 | 9 513.24 | +108.18 | +1.1502% |
24.07 | 1.1701 | 9 405.06 | -42.11 | -0.4458% |
23.07 | 1.1753 | 9 447.18 | +55.98 | +0.5961% |
22.07 | 1.1683 | 9 391.2 | +42.57 | +0.4554% |
19.07 | 1.1631 | 9 348.62 |
9 429.81
8 036 евро в долларах США9 430.99
8 037 евро в долларах США9 433.33
8 039 евро в долларах США9 434.51
8 040 евро в долларах США