| Дата | Курс ЦБ EUR/MDL | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.06 | 20.1403 | 16 192.8 | +23.9 | +0.1475% |
| 09.06 | 20.1106 | 16 169 | -19.2 | -0.1183% |
| 06.06 | 20.1345 | 16 188.1 | +29.4 | +0.1822% |
| 05.06 | 20.0978 | 16 158.7 | +38.5 | +0.2386% |
| 04.06 | 20.0500 | 16 120.2 |
16 106.1
802 евро в молдавских леях16 126.1
803 евро в молдавских леях16 166.3
805 евро в молдавских леях16 186.4
806 евро в молдавских леях