| Дата | Курс ЦБ CNY/EUR | Результат CNY | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 13.08 | 0.1282 | 103.193 | +0.167 | +0.1618% |
| 12.08 | 0.1280 | 103.027 | -0.503 | -0.4861% |
| 11.08 | 0.1286 | 103.53 | +0.266 | +0.2573% |
| 08.08 | 0.1283 | 103.264 | +0.017 | +0.0165% |
| 07.08 | 0.1283 | 103.247 |
103.058
803 китайских юаня в евро103.186
804 китайских юаня в евро103.443
806 китайских юаней в евро103.571
807 китайских юаней в евро