| Дата | Курс ЦБ TRY/EUR | Результат TRY | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.04 | 0.0192 | 15.4959 | +0.0232 | +0.1496% |
| 09.04 | 0.0192 | 15.4727 | -0.16 | -1.0237% |
| 08.04 | 0.0194 | 15.6327 | -0.0273 | -0.1743% |
| 07.04 | 0.0195 | 15.66 | -0.0002 | -0.0010% |
| 04.04 | 0.0195 | 15.6602 |
15.4574
803 турецкие лиры в евро15.4766
804 турецкие лиры в евро15.5151
806 турецких лир в евро15.5344
807 турецких лир в евро