Дата | Курс ЦБ EUR/KGS | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
23.05 | 98.9272 | 79 933.1 | -956 | -1.1818% |
22.05 | 100.1103 | 80 889.1 | +1 729.7 | +2.1851% |
21.05 | 97.9696 | 79 159.4 | -371.7 | -0.4673% |
20.05 | 98.4295 | 79 531.1 | +178 | +0.2243% |
17.05 | 98.2093 | 79 353.1 |
79 735.3
806 евро в киргизских сомах79 834.2
807 евро в киргизских сомах80 032.1
809 евро в киргизских сомах80 131
810 евро в киргизских сомах