Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
29.04 | 47.1213 | 38 121.2 | -438.6 | -1.1373% |
26.04 | 47.6634 | 38 559.7 | +7 | +0.0182% |
25.04 | 47.6548 | 38 552.7 | -155.8 | -0.4026% |
24.04 | 47.8474 | 38 708.5 | -66 | -0.1702% |
23.04 | 47.9290 | 38 774.5 |
38 026.9
807 евро в украинских гривнах38 074
808 евро в украинских гривнах38 168.3
810 евро в украинских гривнах38 215.4
811 евро в украинских гривнах