Дата | Курс ЦБ DKK/EUR | Результат DKK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
05.06 | 0.1341 | 1 085.75 | -0.57 | -0.0520% |
04.06 | 0.1342 | 1 086.32 | +11.09 | +1.0315% |
03.06 | 0.1328 | 1 075.23 | -6.53 | -0.6032% |
31.05 | 0.1336 | 1 081.75 | -2.03 | -0.1873% |
30.05 | 0.1339 | 1 083.78 |
1 085.48
8 092 датские кроны в евро1 085.62
8 093 датские кроны в евро1 085.89
8 095 датских крон в евро1 086.02
8 096 датских крон в евро